profile-bg
profile-img

Kota Bangun II

Kec. Kota Bangun Darat

IDENTIFIKASI SPAM PERDESAAN NON PDAM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2024

Informasi Umum

Tahun Pembangunan:

Jumlah Jiwa:

Jumlah KK:

Jumlah Rumah:

Informasi tambahan:

Unit Air Baku

Nama Sumber:

Jenis Intake:

Diameter Pipa:

mm

Jenis Pipa:

Panjang Pipa:

m

Sistem Pengaliran:

Kualitas Air:

Sumber energi:

Unit Pengolahan

Kapasitas Tahun 2024 (L/D):

Jumlah Kapasitas:

3

Jenis Pengolahan:

Kap. Idle (L/D):

Jam Operasi:

Unit Distibusi

Kap Res (m³):

Pipa
Sistem Pengaliran:

Jenis Reservoar:

Jumlah SR

Dengan Meter Air:

Tanpa Meter Air:

Belum Terpasang:

Jumlah KU:

Daerah Pelayanan

Daerah Pelayanan Saat Ini:

Daerah Belum Terlayani:

CATATAN KONDISI PERMASALAHAN SPAM PERDESAAN NON PDAM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2024

Titik Koordinat :

LS, BT, Lokasi
Intake
Unit Pengolahan
Reservoir

Kondisi :

KPSPAM

KPSPAM

Perdes Pembentukan Pokmas/Bumdes:

KPSPAM

Pengurus

Ketua:

Basuki Abdullah

Bendahara:

Efendy

Sekretaris:

-

Parameter :

Iuran per bulan

Dasar Hukum:

Musyawarah

Besarnya Iuran (Rp / m³):

Rp. 5.000

Pendapatan rata² / bulan:

Rp. 0

Biaya Operasional / Bulan:

Rp. 0

Jumlah KK/SR Terlayani (unit):

260

DATA KUALITAS AIR
File Keterangan Petugas Aksi
PETA JARINGAN
Foto Nama Lokasi Petugas Aksi
DATA RUMAH
SPM PEKERJAAN UMUM
Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari
Dusun RT Nama Kepala Keluarga Link Map Jumlah Anggota Kondisi Ekonomi Sudah Terlayani Belum Terlayani Jarak Sumber Air ke Penampungan Pengotor/Limbah Aksi
MBR Non MBR JP BJP ≥ 10 m < 10 m
2 Muasis Lat: 0°22'50.13S, Long: 116°33'16.37E 0
2 Riyanto Lat: 0°22'51.41S, Long: 116°33'16.88E 0
2 Sugiarto Lat: 0°22'51.48S, Long: 116°33'16.99E 0
2 Ambyah Lat: 0°22'51.61S, Long: 116°33'16.64E 0
2 Ahmadyani Lat: 0°22'51.66S, Long: 116°33'16.28E 0
2 Somad Lat: 0°22'51.67S, Long: 116°33'16.35E 0
2 Somadi Lat: 0°22'51.86S, Long: 116°33'16.07E 0
2 Yusmanto Lat: 0°22'52.32S, Long: 116°33'15.12E 0
2 Sahrin Lat: 0°22'52.35S, Long: 116°33'15.1E 0
2 Turaji Lat: 0°22'52.37S, Long: 116°33'15.01E 0
2 Miswati Lat: 0°22'53.42S, Long: 116°33'14.4E 0
2 Rianto Lat: 0°22'53.52S, Long: 116°33'14.33E 0
2 Ardiansyah Lat: 0°22'54.63S, Long: 116°33'14.74E 0
2 Saharuddin Lat: 0°22'54.77S, Long: 116°33'14.59E 0
2 Soyem Lat: 0°22'55.46S, Long: 116°33'15.22E 0
2 Samsuddin Lat: 0°22'55.48S, Long: 116°33'15.1E 0
2 Katno Lat: 0°22'57.6S, Long: 116°33'12.56E 0
2 Jalan Desa Lat: 0°22'57.24S, Long: 116°33'13.03E 0
2 Suyatno Lat: 0°22'58.84S, Long: 116°33'13.09E 0
2 Tarmidi Lat: 0°22'58.85S, Long: 116°33'13.03E 0
2 Parwoto B Lat: 0°22'59.43S, Long: 116°33'13.16E 0
2 Siswanto Lat: 0°22'59.48S, Long: 116°33'13.21E 0
2 Katirah Lat: 0°23'0.02S, Long: 116°33'13.52E 0
2 Muasis Lat: 0°23'0.04S, Long: 116°33'13.52E 0
2 Parlan Lat: 0°23'0.54S, Long: 116°33'13.72E 0
2 Imam Lat: 0°23'1.18S, Long: 116°33'14.16E 0
2 Jemiran Lat: 0°23'1.25S, Long: 116°33'14.13E 0
2 Basori Lat: 0°23'1.35S, Long: 116°33'14.14E 0
2 Amin Lat: 0°23'1.37S, Long: 116°33'14.16E 0
2 Katiyem Lat: 0°23'2.29S, Long: 116°33'14.6E 0
2 Misaran Lat: 0°23'2.56S, Long: 116°33'14.59E 0
2 Suliyem Lat: 0°23'2.88S, Long: 116°33'14.63E 0
2 Muhamad Amin Lat: 0°23'3.33S, Long: 116°33'14.84E 0
2 Marzuki Lat: 0°23'3.34S, Long: 116°33'14.81E 0
2 Suwito Lat: 0°23'4.38S, Long: 116°33'15.18E 0
2 Katijan Lat: 0°23'5.89S, Long: 116°33'15.94E 0
2 Suliyem Lat: 0°23'6.1S, Long: 116°33'16.07E 0
2 Atim Lat: 0°23'6.08S, Long: 116°33'16.06E 0
2 Ardiansyah Lat: 0°23'6.15S, Long: 116°33'16.14E 0
2 Suliyem Lat: 0°23'6.22S, Long: 116°33'16.16E 0
2 Atim Lat: 0°23'6.31S, Long: 116°33'16.21E 0
2 Karim Lat: 0°23'6.32S, Long: 116°33'16.21E 0
2 Jaenal Arifin Lat: 0°23'6.96S, Long: 116°33'16.41E 0
2 Jabarudin Lat: 0°23'6.97S, Long: 116°33'16.71E 0
2 Selo Lat: 0°23'8.31S, Long: 116°33'17.08E 0
2 Budi Setiono Lat: 0°23'8.34S, Long: 116°33'17.15E 0
2 Suparno Lat: 0°23'8.38S, Long: 116°33'17.16E 0
2 Supendi Lat: 0°23'8.86S, Long: 116°33'17.34E 0
2 Yusmanto Lat: 0°23'6.31S, Long: 116°33'16.21E 0
2 Tulus Prasetyo Lat: 0°23'10.03S, Long: 116°33'17.95E 0
2 Asroni Lat: 0°23'11.01S, Long: 116°33'18.28E 0
3 Saharudin Lat: 0°22'54.23S, Long: 116°33'14.83E 0
3 Sinto Lat: 0°22'55.12S, Long: 116°33'19.06E 0
3 Sahidin Lat: 0°22'55.13S, Long: 116°33'14.99E 0
3 Soyem Lat: 0°22'55.19S, Long: 116°33'15.13E 0
3 Kartimun Lat: 0°22'55.37S, Long: 116°33'15.15E 0
3 Mispan Lat: 0°22'55.41S, Long: 116°33'19.15E 0
3 Tukiyo Lat: 0°22'56.5S, Long: 116°33'15.88E 0
3 Hepi Wicaksono Lat: 0°22'56.38S, Long: 116°33'15.73E 0
3 Sodiq Lat: 0°22'56.88S, Long: 116°33'20.01E 0
3 Rumah Lat: 0°22'56.97S, Long: 116°33'19.96E 0
3 Rumah Lat: 0°22'57.04S, Long: 116°33'19.96E 0
3 Rumah Lat: 0°22'57.08S, Long: 116°33'19.97E 0
3 Rumah Lat: 0°22'57.9S, Long: 116°33'16.07E 0
3 Rumah Lat: 0°22'57.91S, Long: 116°33'16.15E 0
3 Rumah Lat: 0°22'57.95S, Long: 116°33'20.34E 0
3 Rumah Lat: 0°22'58.5S, Long: 116°33'21.01E 0
3 Rumah Lat: 0°22'58.06S, Long: 116°33'15.94E 0
3 Rumah Lat: 0°22'58.08S, Long: 116°33'20.53E 0
3 Rumah Lat: 0°22'58.22S, Long: 116°33'20.69E 0
3 Rumah Lat: 0°22'58.45S, Long: 116°33'16.66E 0
3 Rumah Lat: 0°22'58.75S, Long: 116°33'16.7E 0
3 Rumah Lat: 0°22'59.26S, Long: 116°33'16.98E 0
3 Rumah Lat: 0°22'59.29S, Long: 116°33'16.97E 0
3 Rumah Lat: 0°22'59.29S, Long: 116°33'16.98E 0
Dusun Bangun Sari 4 Andi Susilo Lat: 0°22'45.27S, Long: 116°33'31.17E 0
Dusun Bangun Sari 4 Baidar Lat: 0°22'48.63S, Long: 116°33'32.12E 0
Dusun Bangun Sari 4 Baidar Lat: 0°22'48.79S, Long: 116°33'31.24E 0
Dusun Bangun Sari 4 Musollah Baitus Salam Lat: 0°22'49.39S, Long: 116°33'29.64E 0
Dusun Bangun Sari 4 Darwanto Lat: 0°22'45.83S, Long: 116°33'31.69E 0
Dusun Bangun Sari 4 Dian Abadi Lat: 0°22'45.27S, Long: 116°33'31.17E 0
Dusun Bangun Sari 4 Dulbasir Lat: 0°22'49.07S, Long: 116°33'30.47E 0
Dusun Bangun Sari 4 Efendy Lat: 0°22'48.82S, Long: 116°33'31.01E 0
Dusun Bangun Sari 4 Harjo Mulyono Lat: 0°22'45.58S, Long: 116°33'31.44E 0
Dusun Bangun Sari 4 Jarwo Wiyono Lat: 0°22'48.68S, Long: 116°33'31.25E 0
Dusun Bangun Sari 4 Jurni Lat: 0°22'49S, Long: 116°33'32.69E 0
Dusun Bangun Sari 4 M. Afif . F Lat: 0°22'49.08S, Long: 116°33'30.56E 0
Dusun Bangun Sari 4 M. Afif F Lat: 0°22'49.13S, Long: 116°33'30.49E 0
Dusun Bangun Sari 4 Mariyadi Lat: 0°22'51.89S, Long: 116°33'26.78E 0
Dusun Bangun Sari 4 Mursih Lat: 0°22'48.58S, Long: 116°33'31.93E 0
Dusun Bangun Sari 4 Rumah Lat: 0°22'47.28S, Long: 116°33'32.08E 0
Dusun Bangun Sari 4 Sapto Narimo Lat: 0°22'50.76S, Long: 116°33'27.03E 0
Dusun Bangun Sari 4 Sapto Narimo Lat: 0°22'53.41S, Long: 116°33'21.25E 0
Dusun Bangun Sari 4 Sartono Lat: 0°22'52.42S, Long: 116°33'27E 0
Dusun Bangun Sari 4 Sukiyat Lat: 0°22'52.01S, Long: 116°33'23.71E 0
Dusun Bangun Sari 4 Sunardi Lat: 0°22'53.32S, Long: 116°33'21.16E 0
Dusun Bangun Sari 4 Suparman Lat: 0°22'50.09S, Long: 116°33'28.38E 0
Dusun Bangun Sari 4 Supriyono Lat: 0°22'52.46S, Long: 116°33'27E 0
Dusun Bangun Sari 4 Suriansyah Lat: 0°22'47.36S, Long: 116°33'32.09E 0
Dusun Bangun Sari 4 Suriansyah Lat: 0°22'47.38S, Long: 116°33'32.08E 0
Dusun Bangun Sari 4 Suyudi Lat: 0°22'52.94S, Long: 116°33'22.3E 0
Dusun Bangun Sari 4 Suyanto Lat: 0°22'52.15S, Long: 116°33'26.83E 0
Dusun Bangun Sari 4 Yanto Lat: 0°22'50.18S, Long: 116°33'28.51E 0
Dusun Bangun Sari 4 Rumah Lat: 0°22'53.66S, Long: 116°33'27.93E 0
5 Adi Purwanto Lat: 0°22'50.42S, Long: 116°33'19.24E 0
5 Fatih Lat: 0°22'50.41S, Long: 116°33'19.19E 0
5 G I N I , Lat: 0°22'45.4S, Long: 116°33'28.49E 0
5 Marsudi Lat: 0°22'45.85S, Long: 116°33'29.06E 0
5 Parto Paiso Lat: 0°22'45.54S, Long: 116°33'27.44E 0
5 R E B O Lat: 0°22'46.41S, Long: 116°33'27.44E 0
5 Rumah Lat: 0°22'44.69S, Long: 116°33'31.14E 0
5 Rumah Lat: 0°22'44.75S, Long: 116°33'31.09E 0
5 Rumah Lat: 0°22'44.88S, Long: 116°33'30.91E 0
5 Rumah Lat: 0°22'44.93S, Long: 116°33'30.48E 0
5 Rumah Lat: 0°22'45.1S, Long: 116°33'30.2E 0
5 Rumah Lat: 0°22'45.93S, Long: 116°33'29.15E 0
5 Siswoyo Lat: 0°22'50.88S, Long: 116°33'17.73E 0
5 Rumah Lat: 0°22'52.22S, Long: 116°33'17.64E 0
5 Siswoyo Lat: 0°22'47.9S, Long: 116°33'24.41E 0
5 Sunardi Lat: 0°22'50.43S, Long: 116°33'19.19E 0
5 Sunarno Lat: 0°22'47.64S, Long: 116°33'25.13E 0
5 Wanto Lat: 0°22'49.93S, Long: 116°33'20.56E 0
6 Dalono Lat: 0°22'42S, Long: 116°33'28.7E 0
6 Daman Lat: 0°22'37.05S, Long: 116°33'23.46E 0
6 Faiso Lat: 0°22'50.13S, Long: 116°33'16.37E 0
6 Jumino Lat: 0°22'45.38S, Long: 116°33'21.79E 0
6 Marmi Lat: 0°22'46.92S, Long: 116°33'18.29E 0
6 Marti Lat: 0°22'44.64S, Long: 116°33'23.08E 0
6 Musollah Aanur Lat: 0°22'45.12S, Long: 116°33'21.93E 0
6 Marwoto Lat: 0°22'43.08S, Long: 116°33'26.1E 0
6 Ktr Desa Lat: 0°22'48.21S, Long: 116°33'15.78E 0
6 Agustina Lat: 0°22'48.6S, Long: 116°33'16.02E 0
6 Dewanto Lat: 0°22'44.02S, Long: 116°33'24.13E 0
6 Juriat Lat: 0°22'44.38S, Long: 116°33'23.84E 0
6 Musiid Lat: 0°22'48.71S, Long: 116°33'16.06E 0
6 Rubinu Lat: 0°22'47.92S, Long: 116°33'16.03E 0
6 Sarmanto Lat: 0°22'44.05S, Long: 116°33'24.13E 0
6 Tk.Tunas Harapan Lat: 0°22'46.04S, Long: 116°33'19.79E 0
6 Rumah Lat: 0°22'31.83S, Long: 116°33'22.78E 0
6 Sartomo Lat: 0°22'45.01S, Long: 116°33'22.5E 0
6 Sidiq N. Lat: 0°22'44.96S, Long: 116°33'22.28E 0
6 Sunyoto Lat: 0°22'44.68S, Long: 116°33'22.87E 0
6 Suryadi Lat: 0°22'20.52S, Long: 116°33'54.47E 0
6 Suwargono Lat: 0°22'46.89S, Long: 116°33'18.33E 0
6 Titi Lat: 0°22'41.99S, Long: 116°33'28.74E 0
6 Trimatno Lat: 0°22'45.92S, Long: 116°33'20.33E 0
6 Tukirah Lat: 0°22'44.59S, Long: 116°33'23.11E 0
6 Yati Lat: 0°22'46.05S, Long: 116°33'19.87E 0
6 Yatimin Lat: 0°22'37.11S, Long: 116°33'23.36E 0
7 Abdul Kholim Lat: 0°22'40.24S, Long: 116°33'32.7E 0
7 Abdul Rosid Lat: 0°22'39.56S, Long: 116°33'34.51E 0
7 Adan Lat: 0°22'35.66S, Long: 116°33'38.96E 0
7 Ahmad Tarsan Lat: 0°22'39.17S, Long: 116°33'35.03E 0
7 Apid Santoso Lat: 0°22'39.11S, Long: 116°33'35.16E 0
7 Barwoto Lat: 0°22'41S, Long: 116°33'30.71E 0
7 Bismo Lat: 0°22'40.84S, Long: 116°33'31.03E 0
7 Budiman Lat: 0°22'35.11S, Long: 116°33'39.11E 0
7 Dedi Lat: 0°22'36.69S, Long: 116°33'38.56E 0
7 H. Rohani Lat: 0°22'40.98S, Long: 116°33'30.78E 0
7 Hani Lat: 0°22'36.77S, Long: 116°33'38.56E 0
7 Hartono Lat: 0°22'40.99S, Long: 116°33'30.79E 0
7 Zaenal M. Lat: 0°22'36.83S, Long: 116°33'38.38E 0
7 Kasikem Lat: 0°22'40.98S, Long: 116°33'30.79E 0
7 Kasmanto Lat: 0°22'35.18S, Long: 116°33'39.14E 0
7 Masjid Rodatul M. Lat: 0°22'41.71S, Long: 116°33'29.45E 0
7 Misro Lat: 0°22'38.2S, Long: 116°33'37.29E 0
7 Puji Lat: 0°22'38.84S, Long: 116°33'35.67E 0
7 Purwanto Lat: 0°22'31.5S, Long: 116°33'40.7E 0
7 Radit Lat: 0°22'40.51S, Long: 116°33'31.63E 0
7 Rokhayah Lat: 0°22'40.08S, Long: 116°33'32.71E 0
7 Royan Lat: 0°22'39.51S, Long: 116°33'34.5E 0
7 Safitriyani Lat: 0°22'38.2S, Long: 116°33'37.27E 0
7 Sarengat Lat: 0°22'33.2S, Long: 116°33'40.33E 0
7 Sarmi Lat: 0°22'41.44S, Long: 116°33'29.99E 0
7 Sarmin Lat: 0°22'41.75S, Long: 116°33'29.2E 0
7 Siti Hasanah Rt07 Lat: 0°22'32.05S, Long: 116°33'40.5E 0
7 Sukarman Lat: 0°22'35.32S, Long: 116°33'39.05E 0
7 Sumadi Lat: 0°22'40.49S, Long: 116°33'31.97E 0
7 Suparman Lat: 0°22'31.89S, Long: 116°33'40.48E 0
7 Suraji Lat: 0°22'39.52S, Long: 116°33'34.5E 0
7 Tarma Sutiadi Lat: 0°22'41.49S, Long: 116°33'30.58E 0
7 Tugiyo Lat: 0°22'38.73S, Long: 116°33'36.29E 0
7 Zaenal Lat: 0°22'32.15S, Long: 116°33'40.49E 0
8 Rumah RT. 08 Desa Koba II Lat: 0°22'27.6S, Long: 116°33'34.75E 0
8 Rumah RT. 08 Desa Koba II Lat: 0°22'27.55S, Long: 116°33'32.52E 0
8 Rumah RT. 08 Desa Koba II Lat: 0°22'28.9S, Long: 116°33'29.66E 0
8 Rumah RT. 08 Desa Koba II Lat: 0°22'28.13S, Long: 116°33'35.7E 0
8 Rumah RT. 08 Desa Koba II Lat: 0°22'28.16S, Long: 116°33'35.18E 0
8 Rumah RT. 08 Desa Koba II Lat: 0°22'28.42S, Long: 116°33'30.65E 0
8 Rumah RT. 08 Desa Koba II Lat: 0°22'28.43S, Long: 116°33'30.65E 0
8 Rumah RT. 08 Desa Koba II Lat: 0°22'28.51S, Long: 116°33'30.3E 0
8 Rumah RT. 08 Desa Koba II Lat: 0°22'28.55S, Long: 116°33'30.53E 0
8 Rumah RT. 08 Desa Koba II Lat: 0°22'29.24S, Long: 116°33'37.3E 0
8 Rumah RT. 08 Desa Koba II Lat: 0°22'29.25S, Long: 116°33'28.89E 0
8 Rumah RT. 08 Desa Koba II Lat: 0°22'29.26S, Long: 116°33'37.2E 0
8 Rumah RT. 08 Desa Koba II Lat: 0°22'29.31S, Long: 116°33'28.84E 0
8 Rumah RT. 08 Desa Koba II Lat: 0°22'29.89S, Long: 116°33'27.57E 0
8 Rumah RT. 08 Desa Koba II Lat: 0°22'29S, Long: 116°33'29.4E 0
8 Rumah RT. 08 Desa Koba II Lat: 0°22'29S, Long: 116°33'29.43E 0
8 Rumah RT. 08 Desa Koba II Lat: 0°22'30.05S, Long: 116°33'38.18E 0
8 Rumah RT. 08 Desa Koba II Lat: 0°22'31.13S, Long: 116°33'25.01E 0
8 Rumah RT. 08 Desa Koba II Lat: 0°22'31.63S, Long: 116°33'24.05E 0
8 Rumah RT. 08 Desa Koba II Lat: 0°22'31.79S, Long: 116°33'23.19E 0
8 Rumah RT. 08 Desa Koba II Lat: 0°22'32.22S, Long: 116°33'22.54E 0
8 Rumah RT. 08 Desa Koba II Lat: 0°22'32.24S, Long: 116°33'22.51E 0
8 Rumah RT. 08 Desa Koba II Lat: 0°22'32.66S, Long: 116°33'21.07E 0
8 Rumah RT. 08 Desa Koba II Lat: 0°22'33.2S, Long: 116°33'15.64E 0
8 Rumah RT. 08 Desa Koba II Lat: 0°22'33.5S, Long: 116°33'18.7E 0
8 Rumah RT. 08 Desa Koba II Lat: 0°22'33.11S, Long: 116°33'15.74E 0
8 Rumah RT. 08 Desa Koba II Lat: 0°22'33.47S, Long: 116°33'18.79E 0
8 Rumah RT. 08 Desa Koba II Lat: 0°22'33.49S, Long: 116°33'16.98E 0
8 Rumah RT. 08 Desa Koba II Lat: 0°22'33.75S, Long: 116°33'13.43E 0
8 Rumah RT. 08 Desa Koba II Lat: 0°22'28.3S, Long: 116°33'36.09E 0
8 Rumah RT. 08 Desa Koba II Lat: 0°22'33S, Long: 116°33'21.49E 0
10 Rumah RT. 10 Lat: 0°22'20.47S, Long: 116°33'54.46E 0
10 Rumah RT. 10 Lat: 0°22'16.13S, Long: 116°33'44.59E 0
10 Rumah RT. 10 Lat: 0°22'16.16S, Long: 116°33'44.57E 0
10 Rumah RT. 10 Lat: 0°22'16.83S, Long: 116°33'46.18E 0
10 Rumah RT. 10 Lat: 0°22'17.91S, Long: 116°33'47.02E 0
10 Rumah RT. 10 Lat: 0°22'18.01S, Long: 116°33'47.02E 0
10 Rumah RT. 10 Lat: 0°22'18.11S, Long: 116°33'49.31E 0
10 Rumah RT. 10 Lat: 0°22'18.58S, Long: 116°33'50.48E 0
10 Rumah RT. 10 Lat: 0°22'18.66S, Long: 116°33'50.55E 0
10 Rumah RT. 10 Lat: 0°22'18.82S, Long: 116°33'50.83E 0
10 Rumah RT. 10 Lat: 0°22'19.5S, Long: 116°33'52.29E 0
10 Rumah RT. 10 Lat: 0°22'19.22S, Long: 116°33'51.45E 0
10 Rumah RT. 10 Lat: 0°22'19.23S, Long: 116°33'51.45E 0
10 Rumah RT. 10 Lat: 0°22'19.57S, Long: 116°33'52.47E 0
10 Rumah RT. 10 Lat: 0°22'24.08S, Long: 116°33'44.13E 0
10 Rumah RT. 10 Lat: 0°22'20.15S, Long: 116°33'45.49E 0
10 Rumah RT. 10 Lat: 0°22'20.18S, Long: 116°33'45.72E 0
10 Rumah RT. 10 Lat: 0°22'20.33S, Long: 116°33'45.66E 0
11 Agus Sutrisno Lat: 0°22'30.85S, Long: 116°33'44.68E 0
11 Bambang Riyanto Lat: 0°22'29.83S, Long: 116°33'41.64E 0
11 Basuki Abdulah Lat: 0°22'23.21S, Long: 116°33'53.2E 0
11 Beju Lat: 0°22'29.86S, Long: 116°33'45.67E 0
11 Doto Lat: 0°22'24.88S, Long: 116°33'51.56E 0
11 Edi Supratman Lat: 0°22'27.95S, Long: 116°33'42.52E 0
11 Hos Marjo Lat: 0°22'26.86S, Long: 116°33'49.14E 0
11 Kasro Lat: 0°22'30.02S, Long: 116°33'45.65E 0
11 Katiyem Lat: 0°22'30.83S, Long: 116°33'44.72E 0
11 Kuswanto Lat: 0°22'31.48S, Long: 116°33'43.84E 0
11 Maikun Lat: 0°22'30.88S, Long: 116°33'44.61E 0
11 Masjid Attaqwa Lat: 0°22'23.13S, Long: 116°33'53.07E 0
11 Moijan Lat: 0°22'31.26S, Long: 116°33'41.54E 0
11 Ngadimin Lat: 0°22'30.99S, Long: 116°33'44.64E 0
11 Parjo Lat: 0°22'24.67S, Long: 116°33'43.85E 0
11 P. Joko Utomo Lat: 0°22'31.15S, Long: 116°33'44.51E 0
11 Pujud Lat: 0°22'27.61S, Long: 116°33'48.39E 0
11 R. Bungkarno Lat: 0°22'26.56S, Long: 116°33'49.58E 0
11 Sadi Lat: 0°22'26.53S, Long: 116°33'49.67E 0
11 Saijo Lat: 0°22'31.61S, Long: 116°33'42.97E 0
11 Sumarto Lat: 0°22'28.55S, Long: 116°33'42.12E 0
11 Sunardi Lat: 0°22'24.75S, Long: 116°33'43.76E 0
11 Sunaryo Lat: 0°22'30.82S, Long: 116°33'41.19E 0
11 Suroto Lat: 0°22'24.84S, Long: 116°33'51.53E 0
11 Tomir Lat: 0°22'30.08S, Long: 116°33'45.54E 0
11 Tugiyono Lat: 0°22'24.83S, Long: 116°33'51.62E 0
11 Tumpang Lat: 0°22'29.51S, Long: 116°33'41.7E 0
11 Wakijan Lat: 0°22'31.55S, Long: 116°33'42.77E 0
TOTAL 0 260 0 260 0 0 0 260 -
Zoomed In Image